
Concrete Accessories
Load on Form Ties (P x A) In KIPS
| lateral pressure P in PSF | LOAD ON FORM TIES (PxA IN KIPS) | ||||||||||
| 3,000 | 27.0 | 36.0 | 48.0 | 60.0 | 75.0 | 90.0 | 108.0 | 126.0 | 147.0 | 168.0 | 192.0 |
| 2,900 | 26.1 | 34.8 | 46.4 | 58.0 | 72.5 | 87.0 | 104.4 | 121.8 | 142.1 | 162.4 | 185.6 |
| 2,800 | 25.2 | 33.6 | 44.8 | 56.0 | 70.0 | 84.0 | 100.8 | 117.6 | 137.2 | 156.8 | 179.2 |
| 2,700 | 24.3 | 32.4 | 43.2 | 54.0 | 67.5 | 81.0 | 97.2 | 113.4 | 132.3 | 151.2 | 172.8 |
| 2,600 | 23.4 | 31.2 | 41.6 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.6 | 109.2 | 127.4 | 145.6 | 166.4 |
| 2,500 | 22.5 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 90.0 | 105.0 | 122.5 | 140.0 | 160.0 |
| 2,400 | 21.6 | 28.8 | 38.4 | 48.0 | 60.0 | 72.0 | 86.4 | 100.8 | 117.6 | 134.4 | 153.6 |
| 2,300 | 20.7 | 27.6 | 36.8 | 46.0 | 57.5 | 69.0 | 82.8 | 96.6 | 112.7 | 128.8 | 147.2 |
| 2,200 | 19.8 | 26.4 | 35.2 | 44.0 | 55.0 | 66.0 | 79.2 | 92.4 | 107.8 | 123.2 | 140.8 |
| 2,100 | 18.9 | 25.2 | 33.6 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 75.6 | 88.2 | 102.9 | 117.6 | 134.4 |
| 2,000 | 18.0 | 24.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 72.0 | 84.0 | 98.0 | 112.0 | 128.0 |
| 1,900 | 17.1 | 22.8 | 30.4 | 38.0 | 47.5 | 57.0 | 68.4 | 79.8 | 93.1 | 106.4 | 121.6 |
| 1,800 | 16.2 | 21.6 | 28.8 | 36.0 | 45.0 | 54.0 | 64.8 | 75.6 | 88.2 | 100.8 | 115.2 |
| 1,700 | 15.3 | 20.4 | 27.2 | 34.0 | 42.5 | 51.0 | 61.2 | 71.4 | 83.3 | 95.2 | 108.8 |
| 1,600 | 14.4 | 19.2 | 25.6 | 32.0 | 40.0 | 48.0 | 57.6 | 67.2 | 78.4 | 89.6 | 102.4 |
| 1,500 | 13.5 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 45.0 | 54.0 | 63.0 | 73.5 | 84.0 | 96.0 |
| 1,400 | 12.6 | 16.8 | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | 50.4 | 58.8 | 68.6 | 78.4 | 89.6 |
| 1,300 | 11.7 | 15.6 | 20.8 | 26.0 | 32.5 | 39.0 | 46.8 | 54.6 | 63.7 | 72.8 | 83.2 |
| 1,200 | 10.8 | 14.4 | 19.2 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 43.2 | 50.4 | 58.8 | 67.2 | 76.8 |
| 1,100 | 9.9 | 13.2 | 17.6 | 22.0 | 27.5 | 33.0 | 39.6 | 46.2 | 53.9 | 61.6 | 70.4 |
| 1,000 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 49.0 | 56.0 | 64.0 |
| 900 | 8.1 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 22.5 | 27.0 | 32.4 | 37.8 | 44.1 | 40.4 | 57.6 |
| 800 | 7.2 | 9.6 | 12.8 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.8 | 33.6 | 39.2 | 44.8 | 51.2 |
| 700 | 6.3 | 8.4 | 11.2 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 25.2 | 29.4 | 34.3 | 39.2 | 44.8 |
| 600 | 5.4 | 7.2 | 9.6 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.6 | 25.2 | 29.4 | 33.6 | 38.4 |
| AREA SF (Spacing of Ties) | 9 (3'x3') | 12 (3'x4') | 16 (4'x4') | 20 (4'x5') | 25 (5'x5') | 30 (5'x6') | 36 (6'x6') | 42 (6'x7') | 49 (7'x7') | 56 (7'x8') | 64 (8'x8') |
| special design required | 1" THREADBAR ® SWL=63.7K | 7/8" THREADBAR ® | 5/8" THREADBAR® | ||||||||
| Use the appropriate DSI Ties for loads below their respective line. A safety factor of 2 has been applied to determine safe working loads (SWL) of ties. | |||||||||||

