
DYWIDAG Tie Rods
Replacing A36 Round Bars with Threaded Ends
to Equivalent DYWIDAG THREADBAR ®
| A36DYWIDAG THREADBAR ® ASTM A615 | DYWIDAG THREADBAR ® ASTM A615 | |||||||||||
| A36 BAR | Tensile Stress Area* | Yield Strength* | Nominal Weight | Equivalent THREADBAR ® Size | Yield Load (fy*As) | Nominal Weight | ||||||
| [in] | [mm] | [in²] | [mm²] | [kips] | [kN] | [lbs/ft] | [kg/m] | [mm / designation] | [kips] | [kN] | [lbs/ft] | [kg/m] |
| 3/4 | 19 | 0.33 | 215 | 12.0 | 53 | 1.50 | 2.2 | 19 (#6) / Grade 75 | 33.0 | 147 | 1.50 | 2.23 |
| 1 | 25 | 0.61 | 391 | 21.8 | 97 | 2.67 | 4.0 | 19 (#6) / Grade 75 | 33.0 | 147 | 1.50 | 2.23 |
| 1-1/4 | 32 | 0.97 | 625 | 34.8 | 155 | 4.17 | 6.2 | 22 (#7) / Grade 75 | 45.0 | 200 | 2.04 | 3.04 |
| 1-1/2 | 38 | 1.41 | 910 | 50.7 | 226 | 6.01 | 8.9 | 25 (#8) / Grade 75 | 59.3 | 264 | 2.67 | 3.97 |
| 1-3/4 | 44 | 1.90 | 1,226 | 68.4 | 304 | 8.18 | 12.2 | 29 (#9) / Grade 75 | 75.0 | 334 | 3.40 | 5.06 |
| 2 | 51 | 2.50 | 1,613 | 90.0 | 400 | 10.68 | 15.9 | 32 (#10) / Grade 75 | 95.3 | 424 | 4.30 | 6.40 |
| 2-1/4 | 57 | 3.25 | 2,097 | 117.0 | 520 | 13.52 | 20.1 | 36 (#11) / Grade 75 | 117.0 | 520 | 5.31 | 7.90 |
| 2-1/2 | 64 | 4.00 | 2,581 | 144.0 | 641 | 16.69 | 24.8 | 43 (#14) / Grade 75 | 168.8 | 751 | 7.65 | 11.38 |
| 2-3/4 | 70 | 4.93 | 3,181 | 177.0 | 787 | 20.19 | 30.1 | 57 (#18) / Grade 75 | 300.0 | 1,335 | 13.60 | 20.24 |
| 3 | 76 | 5.97 | 3,852 | 214.9 | 956 | 24.03 | 35.8 | 57 (#18) / Grade 75 | 300.0 | 1,335 | 13.60 | 20.24 |
| 3-1/4 | 83 | 7.10 | 4,581 | 255.6 | 1,137 | 28.21 | 42.0 | 57 (#18) / Grade 75 | 300.0 | 1,335 | 13.60 | 20.24 |
| 3-1/2 | 89 | 8.33 | 5,374 | 299.9 | 1,334 | 32.71 | 48.7 | 57 (#18) / Grade 75 | 300.0 | 1,335 | 13.60 | 20.24 |
| 3-3/4 | 95 | 10.11 | 6,523 | 364.0 | 1,620 | 37.55 | 55.9 | 63 (#20) / Grade 80 | 393.0 | 1,748 | 16.70 | 24.85 |
*Round bar with thread cut into bar. For comparison with upset ended tie rods use area of rod x 36 ksi to get yield strength

